График работы педагога социального Шкарубо Игоря Николаевича
Контактный телефон+375 176 52-45-04
| Понедельник | 09.30 — 13.30, 14.00 — 18.00 |
| Вторник | 09.30 — 13.30, 14.00 — 18.00 |
| Среда | 09.30 — 13.30, 14.00 — 18.00 |
| Четверг | 09.30 — 13.30, 14.00 — 18.00 |
| Пятница | 09.30 — 13.30, 14.00 — 18.00 (1-я, 3-я пятница месяца) |
| Суббота | 09.30 — 13.30, 14.00 — 18.00 (2-я, 4-я суббота месяца) |
| Воскресенье | Выходной |
Консультации педагогов – вторник: 14.00 –15.00, 17.00 – 18.00
Консультации учащихся – среда: 14.00 -15.00, 16.00-17.00
Консультации с родителями – пятница: 14.00– 15.00, 16.00-18.00
График работы педагога-психолога Новаша Александра Дмитриевича
Контактный телефон:+375 176 53-40-95
1, 3 неделя месяца
| Рабочая неделя/ выходные дни | Время начала рабочего дня | Время для отдыха и питания | Время окончания рабочего дня |
| Понедельник | 10:00 | 13:30-14:00 | 18:30 |
| Вторник | 12:00 | 13:30-14:00 | 20:30 |
| Среда | 8:30 | 13:30-14:00 | 17:00 |
| Четверг | 12:00 | 14:30-15:00 | 20:30 |
| Пятница | 10:00 | 13:30-14:00 | 18:30 |
| Суббота, воскресенье | Выходной | ||
2, 4 неделя месяца
| Рабочая неделя/ выходные дни | Время начала рабочего дня | Время для отдыха и питания | Время окончания рабочего дня |
| Понедельник | 10:00 | 13:30-14:00 | 18:30 |
| Вторник | 12:00 | 13:30-14:00 | 20:30 |
| Среда | 8:30 | 13:30-14:00 | 17:00 |
| Четверг | 12:00 | 14:30-15:00 | 20:30 |
| Пятница | Выходной | ||
| Суббота | 10:00 | 13:30-14:00 | 18:30 |
| Воскресенье | Выходной | ||
График консультаций
| Категория | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт (1, 3 неделя) | Сб (2, 4 неделя) |
| Педагоги | 14:00 – 16:00 | — | 11:30 – 13:30 | 12:00 – 14:00 | — | — |
| Учащиеся | 16:00 – 18:00 | 17:00 – 19:00 | 15:00 – 17:00 | 18:00 – 20:00 | 16:00 – 18:00 | 16:00 – 18:00 |

